ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ
22.5x7.50
Размеры шин: Тип колеса Центр. отверстие Располож. отверстий Число отверстий Форма отверстий Вылет Половина расстояния между отверстиями Вес Применение Нагрузка Тип вентиля Номер по каталогу
10R22.5 
11R22.5
255/70R22.5
265/60R22.5 
275/70R22.5 
275/80R22.5
MZ 221 275 8 M20 140 153 37 Различные 3250 V3-22-1 2920558 alive
(MZ) 221 285 8 M19 DS 44 148,5 162 38,5 Securico 3250 V3-22-1 2920680 alive
BZ 281 335 10 B23 DC 80 141 153 35 Различные 3250 V3-20-4 2920217
BZ 281 335 10 B23 DC 80 148,5 160 35 Различные 3250 V3-20-4 2920221
MZ 281 335 10 M22 147,5 160 36 Volvo Renault 3350 V3-22-1 2920625 alive
MZ 281 335 10 M22 152,5 165 36 Isuzu 3250 V3-22-1 2920550 alive
MZ 220 285,75 10 M22 146,5 160 38,5 Различные 3250 V3-22-1 2920699 alive
MZ 281 335 10 M22 141,5 153 34,5 Различные 3150 V3-20-4 2920165
MZ 281 335 10 M22 147,5 160 36 Van Hool 3350 V3-22-1 2920544 alive
MZ 281 335 10 M22 148,5 160 35 Renault 3250 V3-20-4 2920164
(MZ) 281 335 10 M22 DS 36 152,5 165 36 Различные 3250 V3-22-1 2920614 alive
BZ 281 335 10 B22 DS 36 153 165 35 Различные 3250 V3-20-4 2920222
MZ 281 335 10 M22 153,5 165 35 Различные 3250 V3-20-4 2920086
(MZ) 221 275 8 M22 ES 36 0 - 40,5 Прицеп 3150 V3-20-1 2920215
MZ 281 335 10 M22 152,5 165 36 Различные 3250 V3-22-1 2920531 alive
MZ 221 275 8 M20 140 153 37 Volvo Renault 3250 V3-22-1 2920624 alive
MZ 281 335 10 M22 147,5 160 36 Irisbus 3350 V3-22-1 2920710 alive
MZ 281 335 10 M22 147,5 160 36 Scania 3350 V3-22-1 2920747 alive
(MZ) 281 335 10 M22 DS 36 147,5 160 36 Irisbus 3350 V3-22-1 2920736 alive
Дисковые колеса 22.5х7.50Дисковые колеса 22.5х7.50 схема
22.5x8.25
Размеры шин: Тип колеса Центр. отверстие Располож. отверстий Число отверстий Форма отверстий Вылет Половина расстояния между отверстиями Вес Применение Нагрузка Тип вентиля Номер по каталогу
11R22.5
12R22.5
255/70R22.5
265/60R22.5
275/70R22.5
275/80R22.5
285/60R22.5
295/80R22.5
305/70R22.5
(MZ) 221 285 8 M19 DS 44.4 151 165 41 Различные 3550 V3-20-4 2920541*
(MZ) 221 285 8 M19 DS 44.4 151 165 41 Securico 3550 V3-22-1 2920681 alive
MZ 281 335 10 M22 151,5 165 37 Mercedes 3750 V3-22-1 2920688 alive
BZ 221,45 285,75 10 B19 DS 44.4 154 168 40,5 Различные 3550 V3-20-4 2920542 *
MZ 220 285,75 10 M22 156,5 168 37,5 Различные 3357 V3-21-7 2920491 **
(MZ) 281 335 10 M22 DS 36 150,5 163 38 Различные 3550 V3-20-4 2920187
MZ 281 335 10 M22 152,5 165 38 Различные 3550 V3-20-4 2920032
BZ 281 335 10 B22 DS 36 152,5 165 38 Различные 3550 V3-20-4 2920188
MZ 281 335 10 M22 151,5 165 40 Mercedes 3750 V3-22-1 2920733 alive
MZ 281 335 10 M22 156,5 170 37,5 Irisbus 3750 V3-22-1 2920709 alive
MZ 281 335 10 M22 152 165 38,5 Isuzu 3550 V3-22-1 2920548 alive
(MZ) 281 335 10 M23 DC 80 154,5 167 38 Различные 3550 V3-20-4 2920191
MZ 281 335 10 M22 157,5 170 38 Различные 3550 V3-20-4 2920072
MZ 281 335 10 M22 157 170 39 Volvo/Renault 3550 V3-22-1 2920626 alive
MZ 281 335 10 M22 156,5 170 37,5 Scania 3750 V3-22-1 2920741 alive
MZ 281 335 10 M22 157 170 39 Van Hool 3550 V3-22-1 2920545 alive
MZ 281 335 10 M22 241 - 54 Mercedes 3750 V3-22-1 2920647 alive ***
MZ 281 335 10 M22 156,5 170 37,5 Volvo/Renault 3750 V3-22-1 2920711 alive
MZ 221 275 8 M20 151 165 42 Mercedes 3150 V3-22-1 2920700 alive
MZ 281 335 10 M22 156,5 170 37,5 Различные 3750 V3-22-1 2920758 alive
(MZ) 281 335 10 M22 ES 36 0 - 39,5 Прицеп 3550 V3-20-1 2920185
* Существуют дополнительные модели колес с данным типом расположения крепежных отверстий, используемым в Азии
** Существуют дополнительные модели колес с данным типом расположения крепежных отверстий, используемым в США
*** Модели колес только с одним или двумя вентиляционными отверстиями
Дисковые колеса 22.5х8.25Дисковые колеса 22.5х8.25 схема
22.5x9.00
Размеры шин: Тип колеса Центр. отверстие Располож. отверстий Число отверстий Форма отверстий Вылет Половина расстояния между отверстиями Вес Применение Нагрузка Тип вентиля Номер по каталогу
12R22.5 
13R22.5
285/60R22.5
295/60R22.5
295/80R22.5
305/60R22.5 
305/70R22.5
315/60R22.5
315/70R22.5 
315/75R22.5 
315/80R22.5
MZ 281 335 10 M22 162 175 36,5 Mercedes 4000 V3-22-1 2920732 alive
BZ 221 285 8 B19 DS 44.4 160,5 175 43 Различные 4000 V3-20-4 2920246 *
(MZ) 221 285 8 M19 DS 44 160,5 175 43 Securico 4000 V3-22-1 2920682 alive*
MZ 161 205 6 M20 100 - 45 Mercedes 2500 V3-22-1 2920633  alive**
(BZ) 221,45 285,75 10 B19 DS 44.4 160,5 175 42 Различные 4000 V3-20-4 2920458 *
MZ 281 335 10 M22 114 - 40,5 Volvo 4000 V3-20-6 2920310
BZ 281 335 10 B22 DS 36 161,5 175 41 Различные 4000 V3-20-4 2920200
BZ 281 335 10 B23 DC 80 161,5 175 41 Различные 4000 V3-20-4 2920201
(MZ) 281 335 10 M22 DS 36 161,5 175 41 Различные 4000 V3-20-4 2920202
MZ 281 335 10 M22 161,5 175 41 Различные 4000 V3-20-4 2920163
MZ 281 335 10 M22 161 175 39 Van Hool 4250 V3-22-1 2920697 alive
MZ 281 335 10 M22 161 175 39 Iveco 4250 V3-22-1 2920691 alive
MZ 281 335 10 M22 161 175 41 Scania 4000 V3-22-1 2920393 alive
MZ 281 335 10 M22 161 175 39 Scania 4125 V3-22-1 2920740 alive
MZ 281 335 10 M22 161 175 41 Volvo 4000 V3-22-1 2920627 alive
MZ 281 335 10 M22 161 175 39 Volvo 4000 V3-22-1 2920719 alive
MZ 281 335 10 M22 161 175 41 Isuzu 4000 V3-22-1 2920635 alive
MZ 281 335 10 M22 161 175 39 Различные 4000 V3-22-1 2920640 alive
MZ 281 335 10 M22 161 175 39 Мерседес 4000 V3-22-1 2920689 alive
MZ 281 335 10 M22 161 175 36,5 Различные 4250 V3-22-1 2920774 alive
MZ 281 335 10 M22 161 175 42 Мерседес 4000 V3-22-1 2920734 alive
MZ 281 335 10 M22 0 - 41 Прицеп 4000 V3-20-1 2920199
(MZ) 281 335 10 M22 ES 36 0 - 41 Прицеп 4000 V3-20-1 2920198
* Существуют дополнительные модели колес с данным типом расположения крепежных отверстий, используемым в Азии
** Модели колес только с одним вентилляционным отверстием
Дисковыеколеса 22.5х9.00Дисковыеколеса 22.5х9.00 схема
22.5x11.75
Размеры шин: Тип колеса Центр. отверстие Располож. отверстий Число отверстий Форма отверстий Вылет Половина расстояния между отверстиями Вес Применение Нагрузка Тип вентиля Номер по каталогу
355/50R22.5 
365/70R22.5 
375/50R22.5
375/90R22.5 
385/55R22.5 
385/65R22.5
MZ 221 275 8 M20 135 - 47 Mercedes 3150 V3-22-1 2920648 alive
MZ 281 335 10 M22 115,5 - 43,5 Hyundai 4500 V3-22-1 2920526 alive
MZ 281 335 10 M22 120 - 45 Mercedes 4500 V3-22-1 2920529 alive
MZ 281 335 10 M22 120 - 43,5 Mercedes 4500 V3-22-1 2920487 alive
MZ 281 335 10 M22 120 - 44,5 Mercedes 5000 V3-22-1 2920735 alive
MZ 281 335 10 M22 120 - 43,5 Volvo/Renault 4500 V3-22-1 2920628 alive
MZ 281 335 10 M22 125 - 43 Renault 4500 V3-22-1 2920528 alive
MZ 281 335 10 M22 130 - 44 Iveco 4500 V3-22-1 2920530 alive
MZ 281 335 10 M22 135 - 44,5 Scania 4500 V3-22-1 2920521 alive
MZ 281 335 10 M22 135 - 46 Mercedes 5000 V3-22-1 2920704 alive
MZ 281 335 10 M22 120 - 42,5 Volvo/Renault 5000 V3-22-1 2920670 alive
MZ 281 335 10 M22 120 - 42,5 Различные 5000 V3-22-1 2920695 alive
MZ 281 335 10 M22 120 - 42,5 Mercedes 5000 V3-22-1 2920698 alive
MZ 281 335 10 M22 135 - 43,5 Различные 5000 V3-22-1 2920737 alive
MZ 221 275 8 M20 0 - 46 Прицеп 4500 V3-21-1 2920532 alive
MZ 281 335 10 M22 -5 - 39,5 Прицеп 4500   2920616
(MZ) 281 335 10 M23 DC 80 -70 - 43,5 Прицеп 4500 V3-22-1 2920523 alive
(MZ) 281 335 10 M22 DS 36 34 - 43,5 Прицеп 4500 V3-22-1 2920524 alive
MZ 281 335 10 M22 85 - 43,5 Прицеп 4500 V3-22-1 2920527 alive
(MZ) 281 335 10 M22 ES 36 0 - 39,5 Прицеп 5000 V3-22-1 2920693 alive
MZ 281 335 10 M22 0 - 39,5 Прицеп 5000 V3-22-1 2920687 alive
Дисковые колеса 22.5х11.75Дисковые колеса 22.5х11.75 схема
22.5x13.00
Размеры шин: Тип колеса Центр. отверстие Располож. отверстий Число отверстий Форма отверстий Вылет Половина расстояния между отверстиями Вес Применение Нагрузка Тип вентиля Номер по каталогу
415/45R22.5
425/65R22.5 
445/65R22.5 
445/75R22.5
(MZ) 281 335 10 M22 ES 36 0 - 48 Прицеп 6000 V3-22-1 2920654 alive
MZ 281 335 10 M22 0 - 48 Прицеп 6000 V3-22-1 2920653 alive
MZ 281 335 10 M22 72 - 48 Прицеп 5300 V3-22-1 2920651 alive
MZ 281 335 10 M22 120 - 50 Прицеп 6000 V3-22-1 2920652 alive
MZ 281 335 10 M22 120 - 50 Mercedes 6000 V3-22-1 2920729 alive
Дисковые колеса 22.5х13.00-15.00Дисковые колеса 22.5х13.00-15.00 схема
22.5x14.00
Размеры шин: Тип колеса Центр. отверстие Располож. отверстий Число отверстий Форма отверстий Вылет Половина расстояния между отверстиями Вес Применение Нагрузка Тип вентиля Номер по каталогу
415/45R22.5
425/65R22.5
435/50R22.5
445/50R22.5
445/65R22.5
455/55R22.5
(MZ) 281 335 10 M22 ES 36 0 - 50 Прицеп 6000 V3-22-1 2920655 alive
MZ 281 335 10 M22 0 - 50 Прицеп 6000 V3-22-1 2920656 alive
MZ 281 335 10 M22 103 - 52 Различные 5600 V3-22-1 2920658 alive
(MZ) 281 335 10 M22 ES 36 4 - 50 Прицеп 6000 V3-22-1 2920661 alive
MZ 281 335 10 M22 70 - 50 Различные 5600 V3-22-1 2920659 alive
MZ 281 335 10 M22 155 - 56 Различные 6000 V3-22-1 2920660 alive
(MZ) 281 335 10 M22 ES 36 167 - 56 Различные 5600 V3-22-1 2920657 alive
Дисковые колеса 22.5х13.00-15.00Дисковые колеса 22.5х13.00-15.00 схема
22.5x15.00
Размеры шин: Тип колеса Центр. отверстие Располож. отверстий Число отверстий Форма отверстий Вылет Половина расстояния между отверстиями Вес Применение Нагрузка Тип вентиля Номер по каталогу
435/45R22.5
435/50R22.5
445/50R22.5
455/40R22.5
455/45R22.5
455/55R22.5
MZ 281 335 10 M22 0 - 50 Прицеп 5300 V3-22-1 2920649 alive
MZ 281 335 10 M22 120 - 52,5 Прицеп 5300 V3-22-1 2920650 alive
Дисковые колеса 22.5х13.00-15.00Дисковые колеса 22.5х13.00-15.00 схема